具有創(chuàng)新SRA技術(shù)的快速均勻鹵素?zé)艏訜崞?br /> 采用直管鹵素?zé)艉酮?dú)特設(shè)計(jì)的SRA(二次輻射輔助裝置)輻射器來(lái)縮短測(cè)量時(shí)間
MF-50快速水份測(cè)定儀日本AND公司以全新的設(shè)計(jì)理念
MF-50快速水份測(cè)定儀的功能:
具有創(chuàng)新SRA技術(shù)的快速均勻鹵素?zé)艏訜崞?br/>采用直管鹵素?zé)艉酮?dú)特設(shè)計(jì)的SRA(二次輻射輔助裝置)輻射器來(lái)縮短測(cè)量時(shí)間
,形成快速均勻的加熱器。標(biāo)準(zhǔn)WinCT-Moisture軟件(僅MS/MX)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)圖形顯示
WinCT-Moisture軟件是一個(gè)專(zhuān)為圖形顯示而設(shè)計(jì)的含水率分析軟件
型號(hào) | MS-70 | MX-50 | MF-50 | ML-50 |
加熱源 | 400W鹵素?zé)?/span> | 400W鹵素?zé)?/span> | 400W鹵素?zé)?/span> | 400W鹵素?zé)?/span> |
稱(chēng)重范圍 | 71g | 51g | 51g | 51g |
讀數(shù)精度 | 0.0001g | 0.001g | 0.002g | 0.005g |
含水量 | 0.001/0.01/0.1% | 0.01/0.1% | 0.05/0.1/1% | 0.1/1% |
溫度預(yù)設(shè)范圍 | 30-200度 | 50-200度 | 50-200度 | 50-200度 |
含水率 顯示方式 | 相對(duì)含水率,絕對(duì)含水率,干濕比,濕干比 | 相對(duì)含水率,絕對(duì)含水率,干濕比,濕干比 | 相對(duì)含水率,絕對(duì)含水率,干濕比,濕干比 | 相對(duì)含水率,絕對(duì)含水率,干濕比,濕干比 |
測(cè)定方法 | 標(biāo)準(zhǔn), 自動(dòng), 定時(shí), 手動(dòng) | 標(biāo)準(zhǔn), 自動(dòng), 定時(shí), 手動(dòng) | 標(biāo)準(zhǔn), 自動(dòng), 定時(shí), 手動(dòng) | 標(biāo)準(zhǔn), 自動(dòng), 定時(shí), 手動(dòng) |
稱(chēng)盤(pán)尺寸(mm) | 直徑 85 | 直徑 85 | 直徑 85 | 直徑 85 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 215 x 320 x 173 | 215 x320 x 173 | 215 x 320 x 173 | 215x320 x 173 |
重量(約Kg) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
聯(lián)系人:黃金
手 機(jī):153 0755 0221
郵 箱:jane@dzc.hk
公 司:深圳市山星盛電子科技有限公司-稱(chēng)重產(chǎn)品官方展示網(wǎng)站
地 址:廣東省深圳市寶安鳳塘大道25號(hào)(山星盛電子秤)